产品名称:PVC-U给水管
产品编号:82816313716
产品型号:20-630
执行标准:GB/T10002.1-2006
接口方式:胶粘式 胶圈式
公称外径  | 平均外径允许差  | 壁厚  | 20°C许可操作压力 MPa  | 长度  | |
公尺壁厚  | 允许差  | ||||
110  | +0.4  | 2.7  | +0.5  | 0.63  | 6000  | 
+0.4  | 4.2  | +0.7  | 1.00  | 6000  | |
140  | +0.5  | 3.5  | +0.6  | 0.63  | 6000  | 
+0.5  | 5.4  | +0.8  | 1.00  | 6000  | |
160  | +0.5  | 4.0  | +0.6  | 0.63  | 6000  | 
+0.5  | 6.2  | +0.9  | 1.00  | 6000  | |
200  | +0.6  | 4.9  | +0.7  | 0.63  | 6000  | 
+0.6  | 7.7  | +1.0  | 1.00  | 6000  | |
250  | +0.8  | 6.2  | +0.9  | 0.63  | 6000  | 
+0.8  | 9.6  | +1.2  | 1.00  | 6000  | |
315  | +1.0  | 7.7  | +1.0  | 0.63  | 6000  | 
+1.0  | 12.1  | +1.4  | 1.00  | 6000  | |
400  | +1.2  | 9.8  | 1.2  | 0.63  | 6000  | 
+1.2  | 15.3  | 1.8  | 1.00  | 6000  | |
450  | +1.4  | 11.0  | +1.3  | 0.63  | 6000  | 
+1.4  | 17.2  | +2.0  | 1.00  | 6000  | |
500  | +1.5  | 12.3  | +1.5  | 0.63  | 6000  | 
+1.5  | 19.1  | +2.2  | 1.00  | 6000  | |
560  | +1.7  | 13.7  | +1.6  | 0.63  | 6000  | 
+1.7  | 21.4  | +2.4  | 1.00  | 6000  | |
630  | +1.9  | 15.4  | +1.8  | 0.63  | 6000  | 
+1.9  | 24.1  | +2.7  | 1.00  | 6000  | |
 
产品名称:PVC-HI管材
产品编号:41117133516
产品型号:20-800
执行标准:Q/SHS001-2007
接口方式:粘接
物理性能  | ||
试验项目  | 标准值  | 试验标准  | 
密度  | 1350-1460  | Q/SHS001-2007  | 
维卡软化温度  | ≥80℃  | |
纵向回缩率  | ≤5%  | |
二氯甲烷浸泡试验(15℃ 15min)  | 表面变化不劣于4N  | |
力学性能  | ||
试验项目  | 标准值  | 试验标准  | 
落锤冲击试验(0℃)TIR(%)  | ≤5  | Q/SHS001-2007  | 
液压试验  | 无破裂、无渗漏  | |
连接密封试验  | 无破裂、无渗漏  | |
负压试验  | 无破裂、无渗漏  | |