![]()
1、抗压力强
2、抗冲击
3、环刚度高
4、流体阻力小,输送效率高
5、重量轻,安装维修方便
6、密封性好
7、使用寿命长
![]()
1、建筑物外各类生活废水、污水排放
2、市政设施排水工程
3、埋地无压农田排水
![]()
| 环刚度 | SN2 | ≥2kN/㎡ |
| SN4 | ≥4kN/㎡ | |
| SN8 | ≥8kN/㎡ | |
| SN16 | ≥16kN/㎡ | |
| 冲击性能 | TIR≤10% | |
| 环柔性 | 试样圆滑,无反向弯曲,无破裂,两壁无脱开 | |
| 连接密封试验 | 不泄漏 | |
| 烘箱试验 | 无分层,无开裂 | |
| 蠕变率 | ≤2.5 | |
GB/T18477-2007 单位:毫米
| 公称外径 | 最小平均内径 | 环刚度 |
| 200 | 172 | SN2≥2kN/㎡ SN4≥4kN/㎡ SN8≥8kN/㎡ |
| 315 | 270 | |
| 400 | 340 | |
| 500 | 432 |
![]()