| 发动机系统 | |
| 发动机 | 单缸四冲程 |
| 发动机型号 | 澳大利亚技术与本公司合作开发 |
| 制冷 | 油冷加强制风冷 |
| 排量 | 232CC |
| 最大马力 | 14.5马力 |
| 最大功率 | 10.5KW/7500r/min |
| 压缩比 | 10.3:1 |
| 燃油系统 | |
| 供油系统 | 真空膜片化油器+自吸燃油泵 |
| 阻风门系统 | 自动 |
| 油箱容量 | 9.5L |
| 油量表 | LED油量表 |
| 传输系统 | |
| 驱动方式 | 2WD |
| 传输方式 | 轴传动 |
| 档位选择 | R-N-D |
| 传输方式 | CVT |
| 时速表 | LED 时速表 |
| 电子系统 | |
| 前进灯 | 远、近光 |
| 顶灯 | LED顶棚灯 |
| 行车灯 | LED |
| 启动方式 | 电启动 |
| 点火方式 | D.C.D.I |
| 悬挂/刹车系统 | |
| 前悬挂 | 独立悬挂 |
| 后悬挂 | 四连杆整体桥 |
| 前/后刹 | 一拖四碟刹 |
| 车轮系统 | |
| 前轮距 | 1150 |
| 后轮距 | 1040 |
| 前轮胎尺寸 | 25X8-12 |
| 后轮胎尺寸 | 25X10-12 |
| 前轮毂尺寸 | 铝合金12X6 |
| 后轮毂尺寸 | 铝合金12X8 |
| 其他 | |
| 最高时速 | 60km/h |
| 净重 | 320KG |
| 毛重 | 340KG |
| 轴距 | 1980 |
| 离地间隙 | 260 |
| 安全 | 三点式安全带 |
| 车辆尺寸 | 2590X1350X1660(含顶灯) |
| 包装尺寸 | 2700X1400X1000 |
| 装箱量 | |