 
                | 产品分类 | 特性 | 适用车型 | |
| 半金属 |   | 耐磨损,寿命长 | 商用车(卡车) | 
| 配方组成: | 出租车 | ||
| 50%<黑金属<100% | |||
| 少金属 |   | 摩擦系数高 | 欧系车 | 
| 配方组成: | 高负荷、高速条件下性能优良 | SUV/皮卡 | |
| 0%<黑金属<50% | |||
| 陶瓷(NAO) |   | 摩擦系数稳定 | 中小型车 | 
| 配方组成: | 噪音少 | ||
| 芳纶纤维,陶瓷,非黑金属等 | 磨耗少,落灰少 | ||
| 不伤盘 | 



与其他产品对比:




| 与其他售后产品对比 | : | ||||
| 摩擦性能 | 噪音 | 落灰 | 刹车片寿命 | 刹车盘寿命 | |
| 汉品®刹车片 | 4.7 | 5 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 
| 市面上某品牌刹车片 | 4.2 | 3.5 | 3.4 | 4 | 3.2 |